הרכב תזונתי של מסטיק, ג'ולים/מיני-גם, עלית ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
320 קלוריות | 80 גרם | 0 גרם | 0 גרם | 3 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.0 גרם | 0.2 מ"ג | 1 מק"ג | 0 מק"ג | 0 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 2 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
8 מ"ג | 0 מ"ג | 18 מ"ג | 5 מ"ג | 0.0 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.0 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות